|
Nokia 7610 Supernova
Liukukansi / 2" / 30 MB / Ei mobiilitelevisiota
Hinta Suomessa alkaen:
182,00 €
|
| Muoto | Liukukansi |
| Käyttöjärjestelmä | Nokia S40 |
| Paino | 99 g |
| Mitat (LxKxS) | 98 mm x 48 mm x 15 mm |
| Näytön koko | 2" |
| Näytön tekniikka? | TFT |
| Kaksi näyttöä | Ei |
| Resoluutio | 240 x 320 |
| Värejä | 16,7M (24-bit) |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Tallennustilaa? | 30 MB |
| Muistikorttipaikka | microSD |
| 2G-taajuudet | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / CDMA 1900? / TDMA 1900? |
| 3G-taajuudet | WCDMA 850? / WCDMA 900? / WCDMA 1700? / WCDMA 1900? / CDMA2000 1700? / CDMA2000 800/850? / CDMA2000 1900? |
| Data? | EDGE / GPRS |
| WLAN | Ei WLAN-tukea |
| Bluetooth | Kyllä |
| Infrapuna | Ei |
| Kamera | Kyllä |
| Kameran tarkkuus | 3,2 Mpix |
| Optinen zoom | Ei |
| 2. kamera | Ei |
| MMS? | Kyllä |
| Mobiili-TV | Ei mobiilitelevisiota |
| GPS | Ei |
| Radio | Kyllä |
| Musiikkisoitin? | Kyllä |
| Tuetut musiikkiformaatit | MP3/AAC |
| Java? | Kyllä |
| WAP-selain | Kyllä |
| WWW-selain | Ei |
| Ilmoitettu puheaika? | 5,4 h |
| Akun kesto / Stand-by | 300 h |
| Lisätietoja | Vaihdettavat Xpress-on-kuoret |
| Valmistajan tuotekoodi(t) | 2H5V1 / 2H5V2 |
| Tuotteen EAN-koodi(t) | 6417182958069 / 6417182969157 / 6417182969164 / 6417182991929 / 6438158006867 |
- Data (Tuetut pakettidatan muodot)
Pakettikytkentäiset siirtotavat, jotka mahdollistavat piirikytkentäistä datansiirtoa nopeammat ja tehokkaammat yhteydet. Lisätietoa ja nopeusvertailua esim. täällä.
- MMS (MMS-tuki)
MMS (lyh. sanoista Multimedia Messaging Service) tarkoittaa multimediaviestejä. Ne voivat tavallisista SMS-tekstiviesteistä poiketen sisältää tekstin lisäksi myös kuvia, ääntä ja videota.
- Java (Java (J2ME) -tuki)
Jotkin matkapuhelimet tukevat laitteeseen asennettavia Java-ohjelmia. Ohjelmat voivat olla esimerkiksi pelejä tai erilaisia hyötyohjelmia.
- RAM-muistia (RAM-muistin määrä)
RAM-muisti (Random access memory ) on puhelimen sisäinen muisti, jota käytetään ohjelmien suorittamiseen.
- Musiikkisoitin (Musiikkisoitin)
Mikäli puhelin sisältää musiikintoisto-ominaisuuden ja kykenee toistamaan musiikkitiedostoja, on tuetut tiedostomuodot lueteltu tässä. Vaihtoehdot ovat mp3,ogg vorbis, wma ja acc.
- Ilmoitettu puheaika (Ilmoitettu puheaika)
Ilmoitettu puheaika on valmistajan itsensä ilmoittama puheaika kännykälle ja todellinen puheaika saattaa vaihdella tästä luvusta paljonkin, riippuen mm. käytössä olevan kännykkäverkon voimakkuudesta, jne.
- Näytön tekniikka (Näytön tekniikka)
Näyttöpaneelin toteustekniikka. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat (huonoimmasta parempaan) STN, CSTN (Color STN), TFT (Thin-Film Transistor) ja OLED (organic light-emitting diode). Kolme ensimmäistä perustuvat kaikki LCD-teknologiaan ja, toisin kuin OLED,vaativat taustavalon.
- Tallennustilaa (Sisäärakennetun tallennustilan määrä)
Laitteen sisäinen tallennuskapasiteetti, jota voi käyttä esimerkiksi kuvien, videoiden, soittoäänien ja pelien säilömiseen. Yleensä flash-muistia.
| Pixmania (FI) | 182,00 € | 8.11.2009 | NOKIA 7610 SUPERNOVA VALKOINEN |
| IDEsan | 183,00 € | 8.11.2009 | NOKIA 7610 SUPERNOVA, GUN METAL |
| IDEsan | 183,00 € | 8.11.2009 | NOKIA 7610 SUPERNOVA, WHITE |
| Pixmania (FI) | 185,00 € | 8.11.2009 | NOKIA 7610 SUPERNOVA |
| GSM-Store | 185,40 € | 8.11.2009 | NOKIA 7610 SUPERNOVA |
| Luurinetti | 189,00 € | 8.11.2009 | NOKIA 7610 SUPERNOVA |
| Verkkokauppa.com | 189,90 € | 8.11.2009 | NOKIA 7610 SUPERNOVA LIUKULÄPPÄPUHELIN, GUN METAL/STEEL BLUE. HUOMIOTAHERÄTTÄVÄ JA VÄRIKÄS PUHELIN KAUNIILLA PEILIPINNALLA - LOISTELIAS LIUKUKANSIPUHELIN |
| Verkkokauppa.com | 189,90 € | 8.11.2009 | NOKIA 7610 SUPERNOVA LIUKULÄPPÄPUHELIN, VALKOINEN/LILA/SININEN. HUOMIOTAHERÄTTÄVÄ JA VÄRIKÄS PUHELIN KAUNIILLA PEILIPINNALLA - LOISTELIAS LIUKUKANSIPUHELIN |
| FonePoint | 205,00 € | 8.11.2009 | NOKIA 7610 SUPERNOVA LIUKULÄPPÄPUHELIN, GUN METAL/STEEL BLUE |
| FonePoint | 205,00 € | 8.11.2009 | NOKIA 7610 SUPERNOVA LIUKULÄPPÄPUHELIN, VALKOINEN/LILA/SININEN |
| Tietoasema | 246,00 € | 8.11.2009 | NOKIA 7610 SUPERNOVA GUNMETAL |
Arvostele tämä tuote
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.
