Arvosana: 5 / 5
Vastine rahoille: 4 / 5
Eirittäin hyvä ja vakaa emo. On ollut käytössä jo aika kauan, eikä ole valittamista ollut koskaan. Saisi ehkä tukea SLI:tä.
|
ATX / Socket AM2 / Ei WLANia / NVIDIA nForce 570 Ultra MCP
|
| Tyyppi | ATX |
| Prosessorikanta | Socket AM2 |
| Tuki 64-bit prosessoreille | Kyllä |
| Prosessorien maksimimäärä | 1 |
| Max. väylänopeus | 2000 MHz |
| BIOS | Award |
| Muistipaikkoja | 4 |
| Muistityyppi | DDR II |
| Tuetut muistinopeudet | DDR2-400 |
| Tuetut muistinopeudet | DDR2-533/DDR2-667/DDR2-800 |
| ECC | Ei |
| Maksimi muistin määrä | 8192 MB |
| P-ATA | Kyllä |
| SATA | Kyllä |
| SATA RAID | Kyllä |
| SCSI | Ei |
| AGP -tyyppi | Ei AGP -paikkoja |
| PCI-paikkoja | 3 |
| CrossFire/SLI | Ei tukea kummallekaan |
| Integroitu äänipiiri | Kyllä |
| Toslink | Ei |
| Surround | 7.1 -tuki |
| Integroitu näytönohjain | Ei |
| Integroituja verkkokortteja | 1 integroitu verkkokortti |
| Verkkokortin nopeus | 1000Mbps |
| Integroitu WLAN | Ei WLANia |
| USB -portteja | 4 |
| PS/2 -portteja | 2 |
| Firewire -portteja | 0 |
| RS-232 | Ei |
| Piirisarja | NVIDIA nForce 570 Ultra MCP |
| eSATA-portteja | 0 |
| PCI-E x16 | 1 |
| PCI-E x1 | 2 |
| Valmistajan tuotekoodi(t) | 90-MIB0K0-G0EAYZ / M2N-E / PST6-M2N-E |
| Tuotteen EAN-koodi(t) | 4719543140345 / 4719543146743 |
Eirittäin hyvä ja vakaa emo. On ollut käytössä jo aika kauan, eikä ole valittamista ollut koskaan. Saisi ehkä tukea SLI:tä.
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.