Bios on vähän kömpelö kellotusten ja tuulettimien kannalta. ja laman takia hinta on ihan liian korkea.
Muuten ihan pätevä emo normaaliin käyttöön.
|
Asus M2N
ATX / Socket AM2 / Ei WLANia / NVIDIA nForce 430
Laite löytyy yhdestä kaupasta Suomessa, hintaan
59,00 €
|
| Tyyppi | ATX |
| Prosessorikanta | Socket AM2 |
| Tuki 64-bit prosessoreille | Kyllä |
| Prosessorien maksimimäärä | 1 |
| Max. väylänopeus | 2000 MHz |
| BIOS | AMI |
| Muistipaikkoja | 4 |
| Muistityyppi | DDR II |
| Tuetut muistinopeudet | DDR2-400 |
| Tuetut muistinopeudet | DDR2-533/DDR2-667/DDR2-800 |
| ECC | Kyllä |
| Maksimi muistin määrä | 8192 MB |
| P-ATA | Kyllä |
| SATA | Kyllä |
| SATA RAID | Kyllä |
| SCSI | Ei |
| AGP -tyyppi | Ei AGP -paikkoja |
| PCI-paikkoja | 3 |
| CrossFire/SLI | Ei tukea kummallekaan |
| Integroitu äänipiiri | Kyllä |
| Toslink | Kyllä |
| Surround | 5.1 -tuki |
| Integroitu näytönohjain | Ei |
| Integroituja verkkokortteja | 1 integroitu verkkokortti |
| Verkkokortin nopeus | 1000Mbps |
| Integroitu WLAN | Ei WLANia |
| USB -portteja | 4 |
| PS/2 -portteja | 1 |
| Firewire -portteja | 0 |
| RS-232 | Ei |
| Piirisarja | NVIDIA nForce 430 |
| eSATA-portteja | 0 |
| PCI-E x16 | 1 |
| PCI-E x1 | 2 |
| Valmistajan tuotekoodi(t) | 90-MIB020-G0EAYZ / 90-MIB5H0-G0EAY0GZ / 90-MIB5K0-G0EAY0GZ / 90-MIB5U0-G0EAY0GZ / M2N / M2N68 / M2N68-AM / M2N68-CM / PST7-M2NBP-VM-CSM |
| Tuotteen EAN-koodi(t) | 4719543137390 / 4719543162736 / 4719543162996 / 4719543164341 |
| Tietoasema | 59,00 € | 8.11.2009 | ASUS M2N NFORCE 430, SOCKET AM2, DDR2, ATX |
Hyvä halvaks, mut ei esim mahdu isommat näyttökortit ellet ota jätä SATA paikkoja vapaaks.
Eipä oo ongelmia ollu.
Hyvä halpa vaihtoehto jossa ei turhaa hömppää. Kohtuu hyvä linux yhteensopivuus, tosin viimesin vakaa Ubuntu (7.10) pettää prosessorin dynaamisen taajuudenhallinnan kanssa.
Arvostele tämä tuote
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.
